Стоимость путевок (размещение в номере в сутки)
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ САНАТОРИЯ!
В связи с большой загруженностью санатория рекомендуем планировать своё лечение и бронировать путёвки ЗАРАНЕЕ, за 3-6 месяцев!
Категория номера | Бронь | |
с 01.01.2018 по 31.03.2018 | с 01.04.2018 по 17.06.2018 | с 18.06.2018 по 21.10.2018 | с 22.10.2018 по 31.12.2018 |
за 1 чел. | 1-местное | за 1 чел. | 1-местное | за 1 чел. | 1-местное | за 1 чел. | 1-местное |
1-комнатные 1-местные номера «Повышенной комфортности» |
1-комнатный 1-местный «ПК», корпус № 2, 4, 24 | бронировать | 4728 | - | 5028 | - | 5328 | - | 5028 | - |
1-комнатные 2-местные номера «Повышенной комфортности» |
1-комнатный 2-местный «ПК», корпус № 1 (Центральный 9-этажный) | бронировать | 4020 | 6192 | 4320 | 6660 | 4560 | 7032 | 4320 | 6660 |
1-комнатный 2-местный «ПК», корпус № 24, (32-36, 38-40) | бронировать | 4116 | 6348 | 4416 | 6804 | 4656 | 7176 | 4416 | 6804 |
1-комнатный 2-местный «ПК», корпус № 2, 6 | бронировать | 4284 | 6600 | 4584 | 7068 | 4824 | 7440 | 4584 | 7068 |
1-комнатный 2-местный «ПК», корпус № 8, 9, 24 (41-44) | бронировать | 4380 | 6756 | 4680 | 7212 | 4920 | 7584 | 4680 | 7212 |
2-комнатные 2-местные номера «Люкс» |
2-комнатный 2-местный «Люкс», корпус № 4 | бронировать | 4920 | 7584 | 5220 | 8052 | 5520 | 8508 | 5220 | 8052 |
2-комнатный 2-местный «Люкс», корпус № 6 | бронировать | 5244 | 8088 | 5544 | 8544 | 5844 | 9012 | 5544 | 8544 |
2-комнатный 2-местный «Люкс», корпус №1 (37,5 кв.м) | бронировать | 5340 | 8232 | 5640 | 8688 | 5940 | 9156 | 5640 | 8688 |
2-комнатный 2-местный «Люкс», корпус № 9 | бронировать | 6120 | 9432 | 6660 | 10260 | 7680 | 11844 | 6660 | 10272 |
Уважаемые отдыхающие!В связи с нестабильностью курса валюты
стоимость путевок в гривне уточняйте у оператора
Категория номера | Бронь | |
с 01.01.2018 по 31.03.2018 | с 01.04.2018 по 17.06.2018 | с 18.06.2018 по 21.10.2018 | с 22.10.2018 по 31.12.2018 |
за 1 чел. | 1-местное | за 1 чел. | 1-местное | за 1 чел. | 1-местное | за 1 чел. | 1-местное |
1-комнатные 1-местные номера «Повышенной комфортности» |
1-комнатный 1-местный «ПК», корпус № 2, 4, 24 | бронировать | 1576 | - | 1676 | - | 1776 | - | 1676 | - |
1-комнатные 2-местные номера «Повышенной комфортности» |
1-комнатный 2-местный «ПК», корпус № 1 (Центральный 9-этажный) | бронировать | 1340 | 2064 | 1440 | 2220 | 1520 | 2344 | 1440 | 2220 |
1-комнатный 2-местный «ПК», корпус № 24, (32-36, 38-40) | бронировать | 1372 | 2116 | 1472 | 2268 | 1552 | 2392 | 1472 | 2268 |
1-комнатный 2-местный «ПК», корпус № 2, 6 | бронировать | 1428 | 2200 | 1528 | 2356 | 1608 | 2480 | 1528 | 2356 |
1-комнатный 2-местный «ПК», корпус № 8, 9, 24 (41-44) | бронировать | 1460 | 2252 | 1560 | 2404 | 1640 | 2528 | 1560 | 2404 |
2-комнатные 2-местные номера «Люкс» |
2-комнатный 2-местный «Люкс», корпус № 4 | бронировать | 1640 | 2528 | 1740 | 2684 | 1840 | 2836 | 1740 | 2684 |
2-комнатный 2-местный «Люкс», корпус № 6 | бронировать | 1748 | 2696 | 1848 | 2848 | 1948 | 3004 | 1848 | 2848 |
2-комнатный 2-местный «Люкс», корпус №1 (37,5 кв.м) | бронировать | 1780 | 2744 | 1880 | 2896 | 1980 | 3052 | 1880 | 2896 |
2-комнатный 2-местный «Люкс», корпус № 9 | бронировать | 2040 | 3144 | 2220 | 3420 | 2560 | 3948 | 2220 | 3424 |
Уважаемые отдыхающие!В связи с нестабильностью курса валюты
стоимость путевок в долларах уточняйте у оператора
Категория номера | Бронь | |
с 01.01.2018 по 31.03.2018 | с 01.04.2018 по 17.06.2018 | с 18.06.2018 по 21.10.2018 | с 22.10.2018 по 31.12.2018 |
за 1 чел. | 1-местное | за 1 чел. | 1-местное | за 1 чел. | 1-местное | за 1 чел. | 1-местное |
1-комнатные 1-местные номера «Повышенной комфортности» |
1-комнатный 1-местный «ПК», корпус № 2, 4, 24 | бронировать | 91 | - | 97 | - | 103 | - | 97 | - |
1-комнатные 2-местные номера «Повышенной комфортности» |
1-комнатный 2-местный «ПК», корпус № 1 (Центральный 9-этажный) | бронировать | 78 | 120 | 84 | 129 | 88 | 136 | 84 | 129 |
1-комнатный 2-местный «ПК», корпус № 24, (32-36, 38-40) | бронировать | 80 | 123 | 85 | 131 | 90 | 138 | 85 | 131 |
1-комнатный 2-местный «ПК», корпус № 2, 6 | бронировать | 83 | 127 | 89 | 136 | 93 | 144 | 89 | 136 |
1-комнатный 2-местный «ПК», корпус № 8, 9, 24 (41-44) | бронировать | 85 | 130 | 90 | 139 | 95 | 146 | 90 | 139 |
2-комнатные 2-местные номера «Люкс» |
2-комнатный 2-местный «Люкс», корпус № 4 | бронировать | 95 | 146 | 101 | 155 | 107 | 164 | 101 | 155 |
2-комнатный 2-местный «Люкс», корпус № 6 | бронировать | 101 | 156 | 107 | 165 | 113 | 174 | 107 | 165 |
2-комнатный 2-местный «Люкс», корпус №1 (37,5 кв.м) | бронировать | 103 | 159 | 109 | 168 | 115 | 177 | 109 | 168 |
2-комнатный 2-местный «Люкс», корпус № 9 | бронировать | 118 | 182 | 129 | 198 | 148 | 228 | 129 | 198 |
Уважаемые отдыхающие!В связи с нестабильностью курса валюты
стоимость путевок в евро уточняйте у оператора
Категория номера | Бронь | |
с 01.01.2018 по 31.03.2018 | с 01.04.2018 по 17.06.2018 | с 18.06.2018 по 21.10.2018 | с 22.10.2018 по 31.12.2018 |
за 1 чел. | 1-местное | за 1 чел. | 1-местное | за 1 чел. | 1-местное | за 1 чел. | 1-местное |
1-комнатные 1-местные номера «Повышенной комфортности» |
1-комнатный 1-местный «ПК», корпус № 2, 4, 24 | бронировать | 79 | - | 84 | - | 89 | - | 84 | - |
1-комнатные 2-местные номера «Повышенной комфортности» |
1-комнатный 2-местный «ПК», корпус № 1 (Центральный 9-этажный) | бронировать | 67 | 104 | 72 | 111 | 76 | 118 | 72 | 111 |
1-комнатный 2-местный «ПК», корпус № 24, (32-36, 38-40) | бронировать | 69 | 106 | 74 | 114 | 78 | 120 | 74 | 114 |
1-комнатный 2-местный «ПК», корпус № 2, 6 | бронировать | 72 | 110 | 77 | 118 | 81 | 124 | 77 | 118 |
1-комнатный 2-местный «ПК», корпус № 8, 9, 24 (41-44) | бронировать | 73 | 113 | 78 | 121 | 82 | 127 | 78 | 121 |
2-комнатные 2-местные номера «Люкс» |
2-комнатный 2-местный «Люкс», корпус № 4 | бронировать | 82 | 127 | 87 | 135 | 92 | 142 | 87 | 135 |
2-комнатный 2-местный «Люкс», корпус № 6 | бронировать | 88 | 135 | 93 | 143 | 98 | 151 | 93 | 143 |
2-комнатный 2-местный «Люкс», корпус №1 (37,5 кв.м) | бронировать | 89 | 138 | 94 | 145 | 99 | 153 | 94 | 145 |
2-комнатный 2-местный «Люкс», корпус № 9 | бронировать | 102 | 158 | 111 | 171 | 128 | 198 | 111 | 172 |
Отправить запрос
В стоимость входит: проживание в номере определенной категории ЗА 1 СУТКИ, 3-разовое питание, лечение, пользование пляжем.
Расчетный час: заезд с 00:00, выезд до 24:00.
Примечание:
Вы можете заказать индивидуальный трансфер из Симферополя за дополнительную плату. В этом случае водитель встретит Вас в аэропорту или у вагона, поможет донести вещи, доставит в санаторий. Также Вы можете заказать трансфер на день отъезда.
Отдыхающих с ограниченными возможностями или с нарушениями двигательной функции, которые заблаговременно приобрели путевку в санаторий, при своевременном уведомлении (за 2-3 дня), БЕСПЛАТНО встречает специализированный транспорт санатория на ж/д вокзалах г. Саки и г. Симферополь или в аэропорту г. Симферополь.
Стоимость индивидуального трансфера (в рублях, за машину)
| Легковой автомобиль | Автомобиль бизнес-класса | Микроавтобус (5-7 мест) |
Железнодорожный вокзал Симферополя | 1250 | 1790 | 2340 |
Аэропорт Симферополя | 1250 | 1790 | 2340 |
| Легковой автомобиль | Автомобиль бизнес-класса | Микроавтобус (5-7 мест) |
Железнодорожный вокзал Симферополя | 417 | 597 | 780 |
Аэропорт Симферополя | 417 | 597 | 780 |
| Легковой автомобиль | Автомобиль бизнес-класса | Микроавтобус (5-7 мест) |
Железнодорожный вокзал Симферополя | 25 | 35 | 45 |
Аэропорт Симферополя | 25 | 35 | 45 |
| Легковой автомобиль | Автомобиль бизнес-класса | Микроавтобус (5-7 мест) |
Железнодорожный вокзал Симферополя | 21 | 30 | 39 |
Аэропорт Симферополя | 21 | 30 | 39 |
Цены действительны на текущий момент. Цены могут меняться в зависимости от цен на топливо.
Ожидание автомобиля свыше 30 минут вследствие задержки самолета или поезда оплачивается дополнительно.
При заказе трансфера в обе стороны (заезд и выезд), оплата производится при заезде.