Zimmer | Order | Room Rate (in euro) | |||||||
Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | Double | ||
buch | 79 | - | 84 | - | 89 | - | 84 | - | |
0 | |||||||||
buch | 67 | 104 | 72 | 111 | 76 | 118 | 72 | 111 | |
buch | 69 | 106 | 74 | 114 | 78 | 120 | 74 | 114 | |
buch | 72 | 110 | 77 | 118 | 81 | 124 | 77 | 118 | |
buch | 73 | 113 | 78 | 121 | 82 | 127 | 78 | 121 | |
buch | 82 | 127 | 87 | 135 | 92 | 142 | 87 | 135 | |
buch | 88 | 135 | 93 | 143 | 98 | 151 | 93 | 143 | |
buch | 89 | 138 | 94 | 145 | 99 | 153 | 94 | 145 | |
buch | 102 | 158 | 111 | 171 | 128 | 198 | 111 | 172 |
Kleinwagen | Business Class Auto | Minivan (5-7 Personen) | |
Bahnhof von Simferopol | 21 | 30 | 39 |
Flughafen Simferopol | 21 | 30 | 39 |
© 2012-2017